| 云阳县统计局2023年度统计“双随机”抽查名单及结果公示 | |||||
| 序号 | 抽查对象名称 | 检查时间 | 组织形式 | 执法检查信息 | 处理情况 |
| 1 | 云阳县江口镇盛堡小学 | 2023年5月18日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 2 | 云阳县盛堡初级中学 | 2023年5月18日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 3 | 云阳县黄龙初级中学 | 2023年6月2日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 4 | 云阳县江口镇向阳小学 | 2023年6月6日 | “双随机”抽查 | 提供不真实的统计资料 | 不予行政处罚,责令改正 |
| 5 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 2023年6月5日 | “双随机”抽查 | 迟报统计资料 | 不予行政处罚,责令改正 |
| 6 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 2023年9月1日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 7 | 重庆卢山饲料集团有限公司 | 2023年9月1日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 8 | 重庆百事达匀洋汽车销售服务有限公司 | 2023年9月4日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 9 | 云阳盐化有限公司(云阳盐化有限公司新增云直五井——云平六井对接连通井组技改项目) | 2023年9月4日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 10 | 重庆林峰建筑工程有限公司 | 2023年9月5日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 11 | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 2023年9月5日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 12 | 重庆明浪金越置业有限公司 | 2023年9月6日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 13 | 重庆农高实业集团有限公司(云阳县洞青水源工程) | 2023年9月12日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 14 | 重庆市云阳县富云货物运输有限责任公司 | 2023年9月12日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 15 | 云阳县巨人电脑信息科技有限责任公司 | 2023年9月13日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 16 | 云阳县文物保护管理所(云阳县博物馆) | 2023年9月13日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 17 | 云阳县永盛实业有限公司 | 2023年9月14日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 18 | 云阳县龙洲餐饮文化有限责任公司 | 2023年9月14日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 19 | 重庆铭昊建设有限公司 | 2023年9月18日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 20 | 云阳县林业局(重庆市云阳县2022年农村四旁绿化项目) | 2023年9月18日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 21 | 云阳县尚毅商旅酒店 | 2023年9月19日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 22 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 2023年9月20日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 23 | 重庆良宇建筑工程有限公司 | 2023年9月20日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 24 | 云阳县天天见商贸有限公司 | 2023年9月21日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 25 | 云阳水利水电实业开发有限公司 | 2023年9月21日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 26 | 华兰生物云阳县单采血浆 有限公司 |
2023年9月25日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 27 | 重庆清风上江酒店有限公司 | 2023年9月25日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 28 | 云阳县农高广惠农业投资发展有限公司(农高望丰50万只蛋鸡产业园项目) | 2023年9月26日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 29 | 渝州建设集团有限公司 | 2023年10月7日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 30 | 重庆江来云语酒店有限公司 | 2023年10月8日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 31 | 重庆市国宇房地产开发有限公司 |
2023年10月8日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 32 | 云阳县妇女儿童医院(云阳县妇女儿童医院附属配套用房及传染病综合楼建设项目) | 2023年10月9日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 33 | 重庆傲牧生物科技有限公司 | 2023年10月9日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 34 | 云阳县社会福利中心(重庆市云阳县老年养护院建设项目) | 2023年10月10日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 35 | 重庆市康华医药有限责任公司 | 2023年10月11日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 36 | 云阳县德仁新生物工程有限公司 | 2023年10月12日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 37 | 云阳盐化有限公司 | 2023年10月12日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 38 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司(云阳县栖霞镇小丫口社区和水口镇夜合社区等6个农村移民安置区供水改造工程) | 2023年10月13日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 39 | 天康建设集团有限公司 | 2023年10月13日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 40 | 云阳县双江街道社区卫生 服务中心 |
2023年10月30日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 41 | 云阳县实验小学 | 2023年10月30日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 42 | 云阳县盘龙街道盘石小学 | 2023年11月7日 | “双随机”抽查 | 提供不真实的统计资料 | 不予行政处罚,责令改正 |
| 43 | 重庆市云阳县盘石中学校 | 2023年11月8日 | “双随机”抽查 | 提供不真实的统计资料 | 不予行政处罚,责令改正 |
| 44 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 2023年10月31日 | “双随机”抽查 | 未按国家规定设置原始记录统计台账以及提供不真实统计资料 | 警告并处3000元罚款 |
| 45 | 云阳县鱼泉镇鱼泉小学 | 2023年11月7日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 46 | 重庆市云阳县养鹿初级中学 | 2023年11月7日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 47 | 云阳县故陵初级中学 | 2023年11月8日 | “双随机”抽查 | 未发现统计违法行为 | |
| 48 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 2023年11月8日 | “双随机”抽查 | 提供不真实的统计资料 | 不予行政处罚,责令改正 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博